Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 16.383 | 15.869 | 22.665 | -4.345 | 18.320 | 17.999 | 17.751 | 17.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 16.448 | 15.869 | 22.665 | -4.345 | 18.320 | 17.999 | 17.751 | 17.734 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 15.669 | 15.711 | 15.715 | 15.715 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | 2.050 | 1.718 | 1.493 | 1.493 |
Lentestukken, Kadernota 2020 | ||||
- Coordinatie maaltijdvoorzieningen | 22 | 22 | ||
- Dagstructurering vrije inloop | 30 | 60 | 60 | 60 |
- Mantelzorgondersteuning | 43 | 46 | 48 | 51 |
Meicirculaire 2020 | 37 | -26 | -34 | -53 |
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 122 | 122 | 122 | 122 |
- Kostentoerekening | 285 | 285 | 285 | 285 |
- Overige correcties < € 40.000 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Saldo begroting 2020 | 18.320 | 17.999 | 17.751 | 17.734 |