Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 4.794 | 5.597 | 7.438 | -1.882 | 5.556 | 5.496 | 5.189 | 5.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 46 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 4.840 | 5.572 | 7.438 | -1.907 | 5.531 | 5.471 | 5.164 | 5.127 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 5.375 | 5.358 | 5.297 | 5.297 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018) | -40 | -56 | -56 | -56 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | -8 | -23 | -23 | -23 |
Lentestukken, Kadernota 2020 | ||||
- Onderwijsachterstandenbeleid | 20 | |||
- Planmatig onderhoud ESA | 234 | 234 | ||
- Subsidie Oceanus (badhuur) | 20 | 20 | ||
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Correctie jaarschijf (kapitaallasten) | -45 | |||
- Loon- en prijscompensatie | 37 | 36 | 36 | 36 |
- Kostentoerekening | 73 | 73 | 73 | 73 |
- Kapitaallasten | -180 | -171 | -163 | -155 |
Saldo begroting 2020 | 5.531 | 5.471 | 5.164 | 5.127 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Vervanging wetra veld 4 sportpark Calslagen | 74 | |||
Vervanging wetra veld 5 sportpark Calslagen | 74 | |||
Vervanging kunstgras hoofdveld sportpark Calslagen (korfbal) | 165 | |||
Vervanging kunstgras veld 2 sportpark Hornmeer | 380 | |||
Vervanging kunstgras veld 3 sportpark Hornmeer | 380 | |||
Vervangen kunstgras veld 1 Calslagen (voetbal) | 380 | |||
onderhoud bruggen en beschoeiing Midget Golf Club | 30 | |||
Totaal investeringen | 0 | 148 | 925 | 410 |
Correctie jaarschijf (kapitaallasten) (€ 45.000 voordelig)
Dit een technische verwerking op de jaarschijf 2023 dit per saldo over de programma's heen € 17.000 bedraagt en daarmee gezien moet worden als een technische wijziging.
Kapitaallasten
De renteaanpassing van 1,5% naar 1% betekent een lagere toerekening van de kapitaallasten. Deze aanpassing is neutraal met programma 8.