Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 7.705 | 7.676 | 8.206 | 0 | 8.206 | 7.574 | 7.573 | 7.573 | |||||||||||
Resultaat | 7.705 | 7.676 | 8.206 | 0 | 8.206 | 7.574 | 7.573 | 7.573 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 7.624 | 7.624 | 7.624 | 7.624 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018) | -24 | -24 | -24 | -24 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Lentestukken, Kadernota 2020 | ||||
- Digitale transformatie 2019 | 882 | 250 | 250 | 250 |
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 222 | 220 | 219 | 219 |
- Kostentoerekening | -404 | -402 | -402 | -402 |
- Wijziging systematiek V&T | -55 | -55 | -55 | -55 |
Saldo begroting 2020 | 8.206 | 7.574 | 7.573 | 7.573 |
Wijziging systematiek V&T
De financieringsstructuur van de capaciteitskosten van Voorbereiding en Toezicht op projecten in de buitenruimte is aangepast, zodat flexibeler kan worden ingespeeld op de wisselende hoeveelheid projecten en de kosten transparanter kunnen worden doorbelast op de projecten.
Deze aanpassing is budgettair neutraal (zie ook programma 4 Openbare ruimte). De te betalen dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen wordt hierdoor € 134.000 lager. Dit is inclusief € 55.000 overhead op taakveld 0.4. Dit bedrag wordt gestort in de reserve buitenruimte om de hogere kosten van Voorbereiding en Toezicht (die via een percentage over de directe projectkosten worden afgerekend) te kunnen opvangen.