Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 2.330 | 722 | 20.915 | -20.531 | 384 | 1.705 | 1.554 | 1.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 328 | -308 | 618 | -660 | -42 | -396 | -395 | -395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 2.658 | 415 | 21.533 | -21.191 | 342 | 1.309 | 1.159 | 794 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 1.365 | 1.095 | 848 | 848 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018) | -1 | -1 | -1 | -1 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | -981 | 14 | 14 | 14 |
Lentestukken, Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | -69 | 174 | 271 | -370 |
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Correctie jaarschijf (kapitaallasten en GREX) | 69 | |||
- Wijziging toegerekende rente grondexploitaties | 207 | |||
- Loon- en prijscompensatie | 52 | 52 | 52 | 52 |
- Kostentoerekening | 16 | 15 | 15 | 15 |
- Kapitaallasten | -33 | -33 | -33 | -32 |
- Overige correcties < € 40.000 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Saldo begroting 2020 | 342 | 1.309 | 1.159 | 794 |
Correctie jaarschijf (m.n. kapitaallasten) (€ 69.000 nadelig)
Dit een technische verwerking op de jaarschijf 2023 dit per saldo over de programma's heen € 17.000 bedraagt en daarmee gezien moet worden als een technische wijziging.
Wijziging toegerekende rente grondexploitaties (€ 207.000 nadelig)
Bij de actualisatie van de grondexploitaties (raadsbesluit van 20 juni 2019) is in de jaarschijf 2023 de actuele rentetoerekening GREX opgenomen. Per abuis is hierbij geen rekening gehouden met het verwijderen van de oude rente toerekening. Bij het opstellen van de begroting is deze dubbeltelling gecorrigeerd.
Kapitaallasten
De renteaanpassing van 1,5% naar 1% betekent een lagere toerekening van de kapitaallasten, hier staat een even groot nadeel op programma 8 tegenover.